<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inSocialplay — блог о социальных играх</title>
	<atom:link href="http://insocialplay.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://insocialplay.ru</link>
	<description>Разработка социальных игр без цензуры</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Sociality Rocks! Moscow &#8211; последний звонок</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_02_21_sociality-rocks-moscow-last-call/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_02_21_sociality-rocks-moscow-last-call/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trashflash</dc:creator>
				<category><![CDATA[про наших]]></category>
		<category><![CDATA[сходки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=6950</guid>
		<description><![CDATA[Считаем своим долгом напомнить, что завтра (22 февраля) состоится наша с вами профильная конференция Sociality Rocks!, которая впервые проходит в Москве. Программа однодневной встречи довольно насыщенная, она разделена на секции: &#171;Тенденции соушиала&#187;, &#171;Истории успеха компании i-Jet&#171;, &#171;Техновилль&#187;, &#171;Социальные платформы&#187; и &#171;Мобильный рынок социальных приложений&#187;. Среди докладчиков представители всех видных отечественных компаний, включая Game Insight, Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Считаем своим долгом напомнить, что завтра (22 февраля) состоится наша с вами профильная конференция <strong><a href="http://www.socialityrocks.com/home" target="_blank">Sociality Rocks</a>!</strong>, которая впервые проходит в Москве. <a href="http://www.socialityrocks.com/programma" target="_blank">Программа</a> однодневной встречи довольно насыщенная, она разделена на секции: &laquo;Тенденции соушиала&raquo;, &laquo;Истории успеха <del>компании i-Jet</del>&laquo;, &laquo;Техновилль&raquo;, &laquo;Социальные платформы&raquo; и &laquo;Мобильный рынок социальных приложений&raquo;. Среди докладчиков представители всех видных отечественных компаний, включая Game Insight, Social Quantum, Drimmi, Webgames, Crazy Panda и Nival, а также внушительный десант интуристов из 6waves Lolapps, Digital Chocolate, Kontagent, Plinga, Viximo и тд. В общем, традиционный проверенный набор.</p>
<p>В общем, встречаемся завтра утром в модном <del>стартаперском</del> айтишном месте <a href="http://digitaloctober.ru/" target="_blank">Digital October</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_02_21_sociality-rocks-moscow-last-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ русских компаний (февраль-2012)</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_02_06_top-20-social-dev-9/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_02_06_top-20-social-dev-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[вконтакте]]></category>
		<category><![CDATA[мой мир]]></category>
		<category><![CDATA[одноклассники]]></category>
		<category><![CDATA[про наших]]></category>
		<category><![CDATA[топ-10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=6940</guid>
		<description><![CDATA[Трафик в российских сетях в январе лучше всех отработала компания Smart Project, за месяц набравшая свыше 7 млн установок&#160;&#8212; столько же, сколько суммарно за ноябрь и декабрь. Как и полгода назад, ее топовым приложением остаются &#171;Поздравительные открытки&#187;, дальше с большим отставанием идут сканворды, кроссворды и прочие виселицы. Кроме того, в чарт вернулись Drimmi и &#171;Кефир&#187;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Трафик в российских сетях в январе лучше всех отработала компания Smart Project, за месяц набравшая свыше 7 млн установок&nbsp;&mdash; столько же, сколько суммарно за ноябрь и декабрь. Как и <a href="http://insocialplay.ru/2011_06_02_top-20_social_dev-4/">полгода назад</a>, ее топовым приложением остаются &laquo;Поздравительные открытки&raquo;, дальше с большим отставанием идут сканворды, кроссворды и прочие виселицы. Кроме того, в чарт вернулись Drimmi и &laquo;Кефир&raquo;, а Social Quantum продолжает медленно, но верно догонять API Tech. Рейтинг составлен на основе данных AppData.ru.</p>
<ol>
<li><strong>Mail.Ru/Astrum</strong>&nbsp;&mdash; 159 045 000 установок (+4,9 млн за месяц)
<li><strong>API Tech</strong>&nbsp;&mdash; 97 413 000 установок (+2,9 млн)
<li><strong>Social Quantum</strong>&nbsp;&mdash; 77 837 000 установок (+5 млн)
<li><strong>Plarium</strong>&nbsp;&mdash; 57 485 000 установок (+4,5 млн)
<li><strong>Orange Apps</strong>&nbsp;&mdash; 47 174 000 установок (+2 млн)
<li><strong>Smart Project</strong>&nbsp;&mdash; 44 405 000 установок (+7,1 млн)
<li><strong>i-Jet</strong>&nbsp;&mdash; 43 537 000 установок (+0,2 млн)
<li><strong>Immo Games</strong>&nbsp;&mdash; 35 422 000 установок (+0,3 млн)
<li><strong>PlayFlock</strong>&nbsp;&mdash; 32 246 000 установок (+3,5 млн)
<li><strong>Eva Studio</strong>&nbsp;&mdash; 31 640 000 установок (+2,8 млн)
<li><strong>Alliance 5</strong>&nbsp;&mdash; 31 027 000 установок (+2,7 млн)
<li><strong>Creara</strong>&nbsp;&mdash; 27 686 000 установок (+0,7 млн)
<li><strong>Bit.Games</strong>&nbsp;&mdash; 27 654 000 установок (+1,3 млн)
<li><strong>Crazy Panda</strong>&nbsp;&mdash; 26 140 000 установок (+3,1 млн)
<li><strong>Pixonic</strong>&nbsp;&mdash; 25 778 000 установок (+1 млн)
<li><strong>Webgames</strong>&nbsp;&mdash; 24 485 000 установок (+0,5 млн)
<li><strong>Kuba Games</strong>&nbsp;&mdash; 22 473 000 установок (+0,5 млн)
<li><strong>Ciliz</strong>&nbsp;&mdash; 21 795 000 установок (+0,6 млн)
<li><strong>Drimmi</strong>&nbsp;&mdash; 21 725 000 установок (+2,2 млн)
<li><strong>Кефир</strong>&nbsp;&mdash; 21 160 000 установок (+0,7 млн)
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_02_06_top-20-social-dev-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клонические войны</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_02_01_clone_wars/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_02_01_clone_wars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trashflash</dc:creator>
				<category><![CDATA[zynga]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные платформы]]></category>
		<category><![CDATA[пираты]]></category>
		<category><![CDATA[скандалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=6932</guid>
		<description><![CDATA[Забудьте все, что мы говорили о клонировании. Воруйте! Убивайте! Ебите гусей! Одобрено не только ведущими отечественными производителями во главе с Mail.Ru Games, но и общепланетарной иконой по имени Zynga.  В общем-то, за группой товарищей Пинкуса и раньше водились грешки по части слямзить что-то не слишком успешное и сделать из этого суперхит, но в последнее время [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Забудьте все, что мы говорили о клонировании. Воруйте! <del>Убивайте! Ебите гусей!</del> Одобрено не только ведущими отечественными производителями во главе с Mail.Ru Games, но и общепланетарной иконой по имени Zynga.  В общем-то, за группой товарищей Пинкуса и раньше водились грешки по части слямзить что-то не слишком успешное и сделать из этого суперхит, но в последнее время дело приобрело немного другой оборот &#8211; клонируются как раз хиты.</p>
<p>Сразу два скандала на эту тему разгорелось за одну неделю, и оба по поводу мобильных игр &#8211; сначала авторы Tiny Towers опубликовали детальный разбор зинговской Dream Heights в рамках <a href="http://images.vg247.com/current//2012/01/20120125dreamheights.jpg" target="_blank">ироничного открытого письма</a> &laquo;спасибо, что вдохновляетесь нашей работой&raquo;. Потом с <a href="http://media.industrygamers.com/editorial/2012/01/BingoBlitzCongratulations.jpg" target="_blank">аналогичными обвинениями</a> выступили разработчики Bingo Blitz. Все это могло бы пройти незамеченным широкими массами, но &laquo;Зинга&raquo; посчитала нужным оправдываться буквально на всех углах, причем отдуваются не бойцы пиар-службы, а, например, <a href="http://venturebeat.com/2012/01/31/zynga-mark-pincus-copycat-interview/">сам Пинкус лично</a> и его <a href="http://www.gamasutra.com/view/feature/6687/talking_copycats_with_zyngas_.php">главный геймдизайнер</a>. Главное, что становится понятно с их слов &#8211; нет, не стыдно.</p>
<p>Одновременно с этим в аналогичную ситуацию попала другая мега-известная социальная компания, 6waves Lolapps, и причем тоже на мобильном фронте. Выпуская клон Triple Town (еще одного мега-хита от небольшой независимой студии), трансконтинентальный издатель никак не мог предполагать, что авторы оригинала снюхаются с корпорацией добра и бабла Disney/Playdom и на этой почве осмелеют настолько, чтобы <a href="http://www.industrygamers.com/news/ios-developer-spry-fox-files-suit-against-6waves-lolapps/">подать в суд</a>.  Это совсем уж неприятный поворот, поскольку адвокаты &laquo;Диснея&raquo; на копирайте съели столько собак, что впору открывать корейский ресторан.</p>
<p>P.S. Компания Mail.Ru Games, не постеснявшаяся выпустить позорные клоны &laquo;Тюряги&raquo;, &laquo;Зомби фермы&raquo; и &laquo;На кухне&raquo;, смотрит на этот пост как на говно.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NUBvtEqK67U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_02_01_clone_wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальная мобилизация</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_01_24_social_mobile_dev_review/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_01_24_social_mobile_dev_review/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trashflash</dc:creator>
				<category><![CDATA[мобильные платформы]]></category>
		<category><![CDATA[про наших]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[Поскольку мы с некоторых пор довольно много времени и места отдаем мобильным играм, есть повод сделать небольшой обзор по поводу кто есть кто в этой теме. Имеется в виду конкретно тема игр с условно социальными геймплеями условно отечественной разработки. Само собой, обязательно фритуплей. Настоящие идейные мобильщики это все, конечно, за игры не считают, поскольку в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поскольку мы с некоторых пор довольно много времени и места отдаем мобильным играм, есть повод сделать небольшой обзор по поводу кто есть кто в этой теме. Имеется в виду конкретно тема игр с условно социальными геймплеями условно отечественной разработки. Само собой, обязательно фритуплей.</p>
<p>Настоящие идейные мобильщики это все, конечно, за игры не считают, поскольку в них обычно нет ни физики веревок, ни геймовера, ни даже уровней толком. Спорить не будем, но за нас говорит топ самых зарабатывающих проектов. Итак.</p>
<ul>
<li>Game Insight — первая (и самая успешная) из социальных компаний, которая так активно взялась за портирование своих игр на мобильные платформы. Особенно зажигает на Андройде, не в последнюю очередь потому, что <del>ебошит без отдыха!</del> выпустила там <a href="https://market.android.com/details?id=com.seventeenbullets.android.island">Resort World</a> практически сразу с введением Гуглом микротранзакций. С тех пор в топе зарабатывающих проектов стабильно держит первые места во всех ключевых регионах (в основном, ситибилдерами, их помимо &laquo;Острова&raquo; вышло еще три: My Country, Rock the Vegas и Enchanted Realm). На iOS компания тоже чувствует себя превосходно — недавно, например, выпустила сверкающий <a href="http://itunes.apple.com/ru/app//id482546787?mt=8" target="_blank">Mystery Manor</a> для айпада.</li>
<li>Social Quantum &#8211; долго собиралась и обещала, но выступила в итоге довольно мощно. Мобильная версия <a href="http://itunes.apple.com/app/id398969407" target="_blank">&laquo;Мегаполиса&raquo;</a> (ситибилдера, который первоначально был наспех перерисованным плейдомовским Social City) сразу вылезла во всех топах и жмет из юзеров деньги как гидравлический пресс.</li>
<li>Чего нельзя сказать об играх великой компании Pixonic — <a href="http://itunes.apple.com/ru/app/little-helper-hd/id442143175?mt=8" target="_blank">Little Helper</a> (Домовята, ае!) и <a href="http://itunes.apple.com/us/app/robinson-for-ipad/id484935283" target="_blank">Robinson</a>, которые болтаются в чартах сильно ниже той линии, которая в отчетах для инвесторов отделяет «стыдно» от «профит». Есть, правда, единичные проблески разума, как например выпуск «Робинзона» сначала на андройде, а уже потом на перегретых конкурентами платформах от Apple, но это наверное тот самый случай с припарками для мертвеца.</li>
<li>Mail.Ru много говорит о мобильных парадигмах коммунитэймента, но игровое подразделение компании, тем временем, смогло выдавить из себя на приоритетном направлении только портированные версии майбрута <a href="http://itunes.apple.com/app/id426345234">«Крадущаяся панда»</a>, бессмертных «Пузырей» и, внимание, древней флэшки по мотивам еще более древней (еще тех времен, когда &laquo;Аструм&raquo; пробовал трай-энд-бай) казуальной головоломки про паучков. Что тут скажешь&#8230; Спасибо, что не футубра.</li>
<li>Progrestar выступила со своей копалкой <a href="http://itunes.apple.com/app/id444693801" target="_blank">Shovel Heroes</a> громко и пафосно (как обычно), но, как и в случае с Фейсбуком, <del>облажалась чуть более чем полностью</del> неумение или нежелание покупать трафик довольно быстро игру потопило. Могло бы, наверное, быть и по-другому, поскольку ни одной приличной мобилки в этом жанре до сих пор нет.</li>
<li>Kotelock.com совсем без шума выпустила на айфоне и айпаде <a href="http://itunes.apple.com/app/id473936054" target="_blank">&laquo;Веселую усадьбу&raquo;</a>, первоначально разработанную для очень странной сети &laquo;Фотострана&raquo; и несущей эти родовые травмы дальше по жизни. Ничего не хочу сказать о качестве, но может оно и правильно, что авторы качают игру только среди русских пользователей.</li>
<li>Drimmi после невнятной игры в снежки (ладно, давайте сделаем вид, что ее просто не было) сделала мобильную версию своей орденоносной рыбалки — <a href="https://market.android.com/details?id=ru.drimmi.fishing2&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInJ1LmRyaW1taS5maXNoaW5nMiJd" target="_blank">Gone Fishing</a>, причем на Андройд. Дела у нее, впрочем, пока никак.</li>
<li>Студия Game Garden, не снискав особо славы в соц.сетях (кстати, жаль), портировала на айфон и айпад самую свою удачную игру &laquo;Волшебная ферма&raquo; (<a href="http://itunes.apple.com/app/id453755178" target="_blank">Fairy Farm</a>). Правда, мобилки даются феечкам сильно хуже, чем Одноклассники. Может, просто издатель какой-то не такой, кто его знает.</li>
<li>Королева казуально-мобильного трэша G5 Software тоже делает шаги в сторону фритуплея — выпустила, например, <a href="http://itunes.apple.com/app/id447763975" target="_blank">специальную версию</a> своего ситибилдера Virtual City <del>на стероидах</del> на микротранзакциях вместо привычного трай-анд-бай. Местами даже сработало, хотя переход на новую модель произведен довольно топорно.</li>
<li>Другая монаршая компания казуальных кровей, Alawar, тоже давно облизывается на нормальный фритуплей, но столетний опыт впаривания по демо-версиям так просто из головы не выкинешь. Поэтому получается как-то не очень &#8211; как и опыты в социальных сетях. Но есть мнение, что будут пытаться снова и снова — до тех пор, пока не получится хорошо.</li>
<li>P.S. Изо всех сил ждем мобильную версию <del>Рунебаунда</del> King&#8217;s Bounty!</li>
</ul>
<p>Если кого-то вдруг забыли важного, дополняйте список в комментариях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_01_24_social_mobile_dev_review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рискованный релиз</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_01_12_risk-factions/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_01_12_risk-factions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[релизы]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=6899</guid>
		<description><![CDATA[EA запустила на Фейсбуке проект Risk: Factions&#160;&#8212; приятную социальную адаптацию одноименной скачиваемой игры для Xbox Live и PlayStation Network, в свою очередь являющуюся адаптацией классической настольной игры &#171;Риск&#187;. Вкратце, задача игрока&#160;&#8212; покорять мир одному или мультиплеере, захватывая новые территории с помощью численного превосходства войск (фишек) и своевременной переброски подкреплений на фронт. За каждую захваченную территорию [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EA запустила на Фейсбуке проект <a href="http://apps.facebook.com/riskfactions/" target="_blank"><strong>Risk: Factions</strong></a>&nbsp;&mdash; приятную социальную адаптацию одноименной скачиваемой игры для Xbox Live и PlayStation Network, в свою очередь являющуюся адаптацией классической настольной игры &laquo;Риск&raquo;. Вкратце, задача игрока&nbsp;&mdash; покорять мир одному или мультиплеере, захватывая новые территории с помощью численного превосходства войск (фишек) и своевременной переброски подкреплений на фронт. За каждую захваченную территорию в начале следующего хода игрок получает карточки, накопление которых позволяет использовать особые виды фишек вроде кавалерии, дающих серьезные бонусы. Кроме того, игрок получает бонусные войска за покорение каждого из континентов.<br />
<a href="http://img838.imageshack.us/img838/8326/riskk.jpg" target="_blank"><br />
<img src="http://img835.imageshack.us/img835/6436/risksmall.jpg" alt="" /></a></p>
<p>На своей базе новые войска можно готовить по обычным для соц.игр таймерам (каждые 15 минут, час и так далее), а друзья пригодятся для заполнения вакансий при постройке самых ценных зданий и изучении новых технологий военного дела. Помимо людей в проекте представлены фракции зомби и кошек, доступ к которым открывается по мере прохождения однопользовательской кампании. В будущем разработчики обещают регулярно добавлять новые карты и фракции, и внедрить систему подбора противников в мультиплеере с примерно равными игроку навыками.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_01_12_risk-factions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Танец с дубинами</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_01_11_dueling_blades/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_01_11_dueling_blades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 04:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[анонсы]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные платформы]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=6890</guid>
		<description><![CDATA[Идея синхронного многопользовательского режима в социальных играх продолжает тревожить умы не только создателей King&#8217;s Bounty: Legions, но и молодых разработчиков: стартап HourBlast Games анонсировал проект Dueling Blades в сложносочиненном жанре &#171;фэнтезийный файтинг с элементами стратегии и ролевых игр&#187;. Выглядит это так: Отличительными особенностями игры авторы называют отрисовку персонажей в 3D, за что отвечает движок Unity3D, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Идея синхронного многопользовательского режима в социальных играх продолжает тревожить умы не только создателей King&#8217;s Bounty: Legions, но и молодых разработчиков: стартап HourBlast Games <a href="http://www.insidesocialgames.com/2012/01/04/dueling-blades-courting-core-gamers-this-spring-with-strategic-combat-gameplay-for-facebook-ios-and-android/" target="_blank">анонсировал</a> проект <strong>Dueling Blades</strong> в сложносочиненном жанре &laquo;фэнтезийный файтинг с элементами стратегии и ролевых игр&raquo;. Выглядит это так:</p>
<p><img src="http://img7.imageshack.us/img7/1310/duelingblades.jpg" alt="" /></p>
<p>Отличительными особенностями игры авторы называют отрисовку персонажей в 3D, за что отвечает движок Unity3D, широкие возможности их кастомизации, бустеры-бонусы и даже награды игрокам &laquo;в реальном мире&raquo; за победу в чемпионатах по игре. Учитывая, что деньги на разработку авторы просят в том числе у игроков, последнее звучит довольно забавно. </p>
<p>Выход игры на Facebook запланирован на март. Версии для iOS и Android обещают выкатить в течение этого года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_01_11_dueling_blades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайцы консолидируются</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_01_11_rekoo-acquires-happysns/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_01_11_rekoo-acquires-happysns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[слияния]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=6883</guid>
		<description><![CDATA[Новости из Поднебесной: компания Rekoo с головным офисом в Пекине начинает новый год в статусе крупнейшего независимого разработчика социальных игр в Китае. Основания считать себя таковым у фирмы появились после покупки другого китайского разработчика приложений, HappySNS, в конце прошлого года за 20 млн долларов. За эти деньги Rekoo увеличила свою аудиторию с 20 до 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новости из Поднебесной: компания Rekoo с головным офисом в Пекине <a href="http://www.insidesocialgames.com/2012/01/09/rekoo-becomes-largest-social-game-company-in-china-after-acquiring-happysns/" target="_blank">начинает</a> новый год в статусе крупнейшего независимого разработчика социальных игр в Китае. Основания считать себя таковым у фирмы появились после покупки другого китайского разработчика приложений, HappySNS, в конце прошлого года за 20 млн долларов. </p>
<p>За эти деньги Rekoo увеличила свою аудиторию с 20 до 50 млн активных пользователей в Китае, Японии и США, где компания представлена в сетях Tencent, Mobage, Renren, Kaixin001, Mixi и Facebook. Пробовали китайцы выходить и на российский рынок, но не очень удачно: &laquo;Солнечное ранчо&raquo; ВКонтакте на пике популярности <a href="http://insocialplay.ru/2010_02_22_top-20-farms-vkontakte/">два года назад</a> не смогло преодолеть 700&nbsp;тысяч установок и сейчас выключено с формулировкой &laquo;Сеть занята, пожалуйста, вновь вступить в игру, если не получится, войти в игру через несколько часов,или на следующий день&raquo;.</p>
<p>По словам главы компании Лиу Йонга, приоритетным рынком для Rekoo остается Япония, где средняя выручка на пользователя превышает китайскую в 10-20 раз, затем&nbsp;&mdash; Фейсбук. Сейчас на FB суммарная аудитория игр Rekoo и HappySNS составляет 383&nbsp;тыс. активных пользователей в месяц, так что компании действительно есть куда расти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_01_11_rekoo-acquires-happysns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К IPO готов</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_01_10_facebook-stats-2012/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_01_10_facebook-stats-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 04:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[По многочисленным прогнозам, в этом году Facebook проведет публичное размещение акций. С какими же показателями встречает 2012-й крупнейшая на Западе платформа социальных игр? Несколько цифр сухим, но внушительным списком: более 800 миллионов активных пользователей, из них половина заходит в соцсеть ежедневно; более 500 миллионов человек запускают приложение на FB или используют фейсбук-коннекты хотя бы раз [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По многочисленным прогнозам, в этом году Facebook проведет публичное размещение акций. С какими же показателями встречает 2012-й крупнейшая на Западе платформа социальных игр? Несколько цифр сухим, но внушительным списком: более 800 миллионов активных пользователей, из них половина заходит в соцсеть ежедневно; более 500 миллионов человек запускают приложение на FB или используют фейсбук-коннекты хотя бы раз в месяц; свыше 20 миллионов установок приложений происходит ежедневно; в среднем, у пользователя Фейсбука 130 друзей; более 350 млн человек взаимодействует с FB через мобильные устройства.</p>
<p>Основными рынками для Фейсбука, по оценкам <a href="http://www.socialbakers.com/facebook-statistics" target="_blank">Socialbakers</a>, остаются США (157,4 млн активных пользователей), Индонезия (41,8 млн), Индия (41,4 млн), Бразилия (35,1 млн), Мексика и Турция (31 млн пользователей каждая), Великобритания (30,5 млн). Активно растет число пользователей социальной сети во Вьетнаме (3,6 млн, +32% за 3 месяца), Южной Корее (5,3 млн, +25% за 3 месяца), Японии (6,3 млн, +24% за 3 месяца). В России темпы роста аудитории Facebook в прошлом году замедлились, сейчас активными пользователями социальной сети в нашей стране являются 5,24&nbsp;млн человек. Город-рекордсмен по числу пользователей FB&nbsp;&mdash; агломерация Джакарты, где соцсетью пользуются 17,5 млн человек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_01_10_facebook-stats-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И мстя моя страшна</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_01_10_avengers-alliance/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_01_10_avengers-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 03:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[disney playdom]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[анонсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=6865</guid>
		<description><![CDATA[Компания Disney официально анонсировала свою первую брендированную игру на Фейсбуке&#160;&#8212; супергероический, с позволения сказать, майбрут Marvel: Avengers Alliance. Из обширной вселенной Marvel для игры отобрали и тщательно обжарили более 100 персонажей, а релиз проекта намечен в ближайшие три месяца&#160;&#8212; как раз к выходу в прокат полнометражных &#171;Мстителей&#187;. Разработку приложения ведет студия из пригорода Сиэтла Offbeat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Disney официально <a href="http://www.usatoday.com/life/comics/story/2012-01-08/marvel-comics-facebook-avengers/52456414/1" target="_blank">анонсировала</a> свою первую брендированную игру на Фейсбуке&nbsp;&mdash; супергероический, с позволения сказать, майбрут <a href="http://www.facebook.com/avengersalliance"><strong>Marvel: Avengers Alliance</strong></a>. Из обширной вселенной Marvel для игры отобрали <del datetime="2012-01-10T03:08:43+00:00">и тщательно обжарили</del> более 100 персонажей, а релиз проекта намечен в ближайшие три месяца&nbsp;&mdash; как раз к выходу в прокат полнометражных &laquo;Мстителей&raquo;.</p>
<p><img src="http://img41.imageshack.us/img41/1555/allianceya.jpg" alt="" /></p>
<p>Разработку приложения ведет студия из пригорода Сиэтла Offbeat Creations, которую тогда еще независимая Playdom <a href="http://insocialplay.ru/2010_03_18_playdom-expands-aggresively/">купила</a> два года назад. На тот момент ее основным достижением в социальных играх был миллион MAU на FB, который распределялся между проектами Super Farkle, Be a Tycoon и Give a Heart. Сейчас Avengers Alliance проходит закрытое бета-тестирование, но в Сети уже можно найти <a href="http://www.joriben.com/2011/12/marvel-launches-new-facebook-rpg-marvel.html" target="_blank">первые превью</a>. Кажется, это будет что-то среднее между бессмертными <a href="http://insocialplay.ru/2011_03_18_dragon-age-legends-released/">Dragon Age Legends</a> и <a href="http://insocialplay.ru/2010_01_20_mma-pro-fighter/">MMA Pro Fighter</a>, то есть, очень ждем!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_01_10_avengers-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жить&#160;&#8212; хорошо</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_01_07_venture-investments-in-games-in-2011/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_01_07_venture-investments-in-games-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=6858</guid>
