<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inSocialplay — блог о социальных играх</title>
	<atom:link href="http://insocialplay.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://insocialplay.ru</link>
	<description>Разработка социальных игр без цензуры</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Большая встреча</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_05_16_flashgamm-program/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_05_16_flashgamm-program/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[про наших]]></category>
		<category><![CDATA[сходки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=7113</guid>
		<description><![CDATA[Всего день остается до начала московского FlashGamm&#160;&#8212; первого из важных индустриальных мероприятий, которые никак нельзя пропускать этой весной. Все билеты на конференцию, что характерно, уже распроданы, так что если вы не попали в число счастливчиков&#160;&#8212; следите за обновлениями архива выступлений на сайте конференции и заблаговременно регистрируйтесь на следующем &#171;Флэшгамме&#187;, который состоится 8-9 декабря в Киеве. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всего день остается до начала московского <a href="http://www.flashgamm.com/moscow2012/ru/" target="_blank"><strong>FlashGamm</strong></a>&nbsp;&mdash; первого из важных индустриальных мероприятий, которые никак нельзя пропускать этой весной. Все билеты на конференцию, что характерно, уже распроданы, так что если вы не попали в число счастливчиков&nbsp;&mdash; следите за обновлениями архива выступлений на сайте конференции и заблаговременно регистрируйтесь на следующем &laquo;Флэшгамме&raquo;, который состоится 8-9 декабря в Киеве.</p>
<p>Пожалуй, ключевым событием грядущей сходки обещает стать круглый стол &laquo;Игры ВКонтакте&raquo;. Его намерены посетить создатель соцсети Павел Дуров и ее вице-президент Илья Перекопский, а также руководитель отдела разработки ВК Андрей Рогозов, основатель Creara Акшин Джангиров и гендиректор Progrestar Андрей Фадеев, направлять же беседу в конструктивное русло будет Петр &laquo;Мимими&raquo; Харитонов. </p>
<p>Кроме того, на FlashGamm с докладом о способах удержания аудитории на примере проекта &laquo;Преступная империя&raquo; выступит техдиректор компании Skazka Алексей Аникутин, Валентин Симонов из Interactive Lab расскажет об экспорте Unity3D проектов на Flash, а геймдизайнер Zeptolab Алексей Тарасенко опишет факторы успеха современных мобильных игр. Также на конференции ожидаются докладчики из компаний GREE, 6waves, Alternativa, Nevosoft, Alawar, Mail.ru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_05_16_flashgamm-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда приводят мечты</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_05_06_facebook_ipo_coming_soon/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_05_06_facebook_ipo_coming_soon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[про наших]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=7106</guid>
		<description><![CDATA[Для запланированного в мае IPO &#171;Фейсбук&#187; подготовил крупнейшее размещение на бирже за всю историю, пишут &#171;Ведомости&#187;: крупнейшая в мире социальная сеть оценила себя в $80-95 млрд. За каждую акцию Facebook намерена выручить 28-35 долларов. Согласно документам, поданным на днях в Американскую комиссию по ценным бумагам, Facebook намерена продать 180&#160;млн своих акций примерно за $5,6&#160;млрд. Роуд-шоу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для запланированного в мае IPO &laquo;Фейсбук&raquo; подготовил крупнейшее размещение на бирже за всю историю, <a href="http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/280352/milliard_dlya_usmanova" target="_blank">пишут &laquo;Ведомости&raquo;</a>: крупнейшая в мире социальная сеть оценила себя в $80-95 млрд. За каждую акцию Facebook намерена выручить 28-35 долларов. Согласно документам, поданным на днях в Американскую комиссию по ценным бумагам, Facebook намерена продать 180&nbsp;млн своих акций примерно за $5,6&nbsp;млрд. </p>
<p>Роуд-шоу начнется уже завтра, а торги акциями предположительно стартуют 18 мая. В ходе первичного публичного размещения акций совладельцы социальной сети собираются продать в общей сложности 157,4&nbsp;млн акций. В частности, продажу акций FB планируют DST и Mail.ru Group, которые могут выручить за них до $1,06 млрд и $453,2 млн соответственно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_05_06_facebook_ipo_coming_soon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: топ русских игр (май-2012)</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_05_06_fb_top_russian_games_may_2012/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_05_06_fb_top_russian_games_may_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[про наших]]></category>
		<category><![CDATA[топ-10]]></category>
		<category><![CDATA[чарты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=7100</guid>
		<description><![CDATA[С начала года в нашем топе русских игр на Фейсбуке произошло немало изменений, хотя пробиться в лигу сильнейших удалось лишь одному новому проекту&#160;&#8212; &#171;Повелителям Атлантиды&#187;. Впечатляющий рывок с двадцатого на четвертое место совершила градостроительная стратегия Playrix, кроме того, существенно прирос пользователями и &#171;Город питомцев&#187;&#160;&#8212; Catalyst Apps определенно больше нельзя называть &#171;командой одного приложения&#187;, с чем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С <a href="http://insocialplay.ru/2012_01_03_fb-top-russian-games-january-2012/" target="_blank">начала года</a> в нашем топе русских игр на Фейсбуке произошло немало изменений, хотя пробиться в лигу сильнейших удалось лишь одному новому проекту&nbsp;&mdash; &laquo;Повелителям Атлантиды&raquo;. Впечатляющий рывок с двадцатого на четвертое место совершила градостроительная стратегия Playrix, кроме того, существенно прирос пользователями и &laquo;Город питомцев&raquo;&nbsp;&mdash; Catalyst Apps определенно больше нельзя называть &laquo;командой одного приложения&raquo;, с чем их, конечно же, поздравляем.</p>
<ol>
<li><strong>Slotomania</strong> (Playtika)&nbsp;&mdash; 7 600 000 MAU
<li><strong>Airport City</strong> (Road 404)&nbsp;&mdash; 2 000 000 MAU
<li><strong>Astro Garden</strong> (Red Spell)&nbsp;&mdash; 1 700 000 MAU
<li><strong>Township</strong> (Playrix)&nbsp;&mdash; 1 300 000 MAU
<li><strong>Shadow Fight</strong> (Nekki)&nbsp;&mdash; 1 100 000 MAU
<li><strong>Pet City</strong> (Catalyst Apps)&nbsp;&mdash; 1 100 000 MAU
<li><strong>Mystery Manor</strong> (Like Games)&nbsp;&mdash; 920 000 MAU
<li><strong>Go Fishing</strong> (Go Games)&nbsp;&mdash; 690 000 MAU
<li><strong>Total Domination</strong> (Plarium)&nbsp;&mdash; 630 000 MAU
<li><strong>Zombie Island</strong> (Vizor Interactive)&nbsp;&mdash; 500 000 MAU
<li><strong>11&#215;11</strong> (Nekki)&nbsp;&mdash; 450 000 MAU
<li><strong>Resort World</strong> (Mesury)&nbsp;&mdash; 270 000 MAU
<li><strong>Big Business</strong> (Mesury)&nbsp;&mdash; 250 000 MAU
<li><strong>Simply Hospital</strong> (Red Spell)&nbsp;&mdash; 180 000 MAU
<li><strong>Farmandia</strong> (Plarium)&nbsp;&mdash; 170 000 MAU
<li><strong>My Country</strong> (innoWate)&nbsp;&mdash; 150 000 MAU
<li><strong>Farkle Pro</strong> (Playtika)&nbsp;&mdash; 140 000 MAU
<li><strong>Lords of Atlantis</strong> (Yoxi Studio)&nbsp;&mdash; 130 000 MAU
<li><strong>The Big Farm Theory</strong> (Red Spell)&nbsp;&mdash; 120 000 MAU
<li><strong>Gone Fishing</strong> (Drimmi)&nbsp;&mdash; 80 000 MAU
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_05_06_fb_top_russian_games_may_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Белые ночи&#187; в Питере</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_05_06_white-nights-2012/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_05_06_white-nights-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[мобильные платформы]]></category>
		<category><![CDATA[про наших]]></category>
		<category><![CDATA[сходки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=7091</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на скромный объем российского рынка мобильных игр, отечественные разработчики в этом деле, как мы знаем, впереди планеты всей. Тем приятнее, что 14-15 июня в Санкт-Петербурге состоится конференция White&#160;Nights, полностью посвященная разработке и продвижению мобильных проектов. На мероприятии ожидаются докладчики из Rovio, Disney, Alawar, Big Fish Games, G5 Games, Nevosoft, i-Free, а также, например, автор [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на <a href="http://insocialplay.ru/2012_05_06_json_online-games-report/">скромный</a> объем российского рынка мобильных игр, отечественные разработчики в этом деле, как мы знаем, <a href="http://insocialplay.ru/2012_03_02_gi_reports_50mln_revenue/">впереди</a> планеты всей. Тем приятнее, что 14-15 июня в Санкт-Петербурге состоится конференция <a href="http://www.wnconf.com" target="_blank"><strong>White&nbsp;Nights</strong></a>, полностью посвященная разработке и продвижению мобильных проектов. На мероприятии ожидаются докладчики из Rovio, Disney, Alawar, Big Fish Games, G5 Games, Nevosoft, i-Free, а также, например, автор проекта Contre Jour, один из директоров Flurry и менеджер по играм из Google. Зарегистрироваться на конференции по льготным ценам можно до 1 июня.</p>
<p><center><a href="http://www.wnconf.com" target="_blank"><img src="http://i50.tinypic.com/30d81sm.jpg" alt="White Nights Mobile Games conference" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_05_06_white-nights-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долгая дорога к миллиарду</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_05_06_json_online-games-report/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_05_06_json_online-games-report/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[микротранзакции]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные платформы]]></category>
		<category><![CDATA[про наших]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=7081</guid>
		<description><![CDATA[В 2011 году объем российского рынка игр в социальных сетях составил $160&#160;млн, тогда как многопользовательские онлайн-игры заработали $464 млн, а казуальные&#160;&#8212; $44 млн. К такому выводу пришли аналитики компании J&#8217;son &#038; Partners. Также они подсчитали, что целиком российский рынок сетевых игр&#160;&#8212; $668 млн&#160;&#8212; сгенерировал в прошлом году лишь 3% от мировой выручки в этой сфере. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2011 году объем российского рынка игр в социальных сетях составил $160&nbsp;млн, тогда как многопользовательские онлайн-игры заработали $464 млн, а казуальные&nbsp;&mdash; $44 млн. К такому выводу <a href="http://www.vedomosti.ru/tech/news/1696588/rossiyane_naigrali_v_internete_na_668_mln" target="_blank">пришли</a> аналитики компании J&#8217;son &#038; Partners. Также они подсчитали, что целиком российский рынок сетевых игр&nbsp;&mdash; $668 млн&nbsp;&mdash; сгенерировал в прошлом году лишь 3% от мировой выручки в этой сфере. Впрочем, в течение двух лет отечественный рынок собирается вырасти до миллиарда долларов, а это уже не шутки&nbsp;&mdash; это мало того что звучит хорошо, так еще и, по нашим собственным оценкам, целых 3% от мирового рынка через два года. Подумать только.</p>
<p>Мировая аудитория онлайн-игр, по данным J&#8217;son &#038; Partners, в настоящее время составляет 534 млн человек, и в 2012-2013 гг. она увеличится еще на 200 млн человек. Быстрее всего растет аудитория игр в соцсетях, при этом, уверяют аналитики, не в ущерб аудитории прочих онлайн-игр. Наибольший процент платящей аудитории&nbsp;&mdash; две трети&nbsp;&mdash; зафиксирован аналитиками в многопользовательских играх, тогда как среди пользователей казуальных игр платит каждый третий, а среди игроков в социальных сетях&nbsp;&mdash; каждый <del datetime="2012-05-06T12:21:52+00:00">двадцать</del> пятый. И о мобильном рынке: в России в 2011-м его объем составил $60&nbsp;млн или около 1% от мирового, но в этом году он вырастет до $100&nbsp;млн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_05_06_json_online-games-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdstar уходит с Фейсбука</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_05_03_crowdstar_vs_fb/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_05_03_crowdstar_vs_fb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[crowdstar]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные платформы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=7073</guid>
		<description><![CDATA[Crowdstar, один из крупнейших в прошлом разработчиков игр для Facebook, сворачивает разработку социальных проектов и вместо этого теперь занят исключительно приложениями для смартфонов. Об этом заявил глава компании Питер Релан, который считает мобильники значительно более привлекательными игровыми платформами для своей целевой аудитории, чем стационарные ПК или домашние консоли. По его словам, в прошлом году 90% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crowdstar, один из крупнейших в прошлом разработчиков игр для Facebook, <a href="http://allthingsd.com/20120425/crowdstar-no-longer-developing-social-games-for-facebook/" target="_blank">сворачивает</a> разработку социальных проектов и вместо этого теперь занят исключительно приложениями для смартфонов. Об этом заявил глава компании Питер Релан, который считает мобильники значительно более привлекательными игровыми платформами для своей целевой аудитории, чем стационарные ПК или домашние консоли. По его словам, в прошлом году 90% доходов компании приходилось на Facebook, но он уверен, что в 2012-м 90% выручки Crowdstar принесут уже мобильные платформы.</p>
<p>Crowdstar, основанная в 2008-м, одной из первых добилась успеха на рынке социальных игр. Суммарная аудитория игр компании на Фейсбуке&nbsp;&mdash; в числе которых Happy Aquarium, Happy Pets, Happy Island, Zoo Paradise и IT Girl&nbsp;&mdash; еще год назад составлявшая 29&nbsp;млн активных пользователей в месяц, к настоящему времени сократилась до 8&nbsp;млн MAU. В то же время суммарные загрузки Top Girl, Social Girl и Modern Girl для iOS и Android уже превысили 20&nbsp;млн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_05_03_crowdstar_vs_fb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что слушать на КРИ-2012</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_05_03_kri_2012/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_05_03_kri_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[мобильные платформы]]></category>
		<category><![CDATA[про наших]]></category>
		<category><![CDATA[сходки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=7068</guid>
		<description><![CDATA[На сайте КРИ 2012, до которой осталось всего две недели, появилась программа конференции, давайте с ней ознакомимся. В первый день по нашей теме будут выступать сразу два докладчика из Mail.Ru Games: Александр Фадин на четвертом году существования рынка социальных игр в России расскажет, пузырь это все-таки или нет, а Павел Косенко выступит с докладом о [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На сайте <strong>КРИ 2012</strong>, до которой осталось всего две недели, появилась <a href="http://kriconf.ru/2012/index.php?type=info&#038;doc=sch" target="_blank">программа конференции</a>, давайте с ней ознакомимся. В первый день по нашей теме будут выступать сразу два докладчика из Mail.Ru Games: Александр Фадин на четвертом году существования рынка социальных игр в России расскажет, пузырь это все-таки или нет, а Павел Косенко выступит с докладом о &laquo;Королевстве ферм&raquo;. Тем временем, выступление Артура Чоу из 6waves будет посвящено глобальным возможностям, которые есть у разработчиков социальных игр <del datetime="2012-05-03T06:21:03+00:00">подписавшихся с 6waves</del>.</p>
<p>Второй день КРИ, как мы уже говорили, пройдет под знаком <a href="http://insocialplay.ru/2012_04_18_gi_and_unity_unite_on_kri/">совместного семинара</a> Unity и Game Insight. Кроме того, имеет смысл заглянуть на традиционные доклады Сергея Орловского и Александра Лысковского, а также на обзор бурнорастущего рынка мобильных игр от Дэвида Никсона. Наконец, в последний день КРИ Дмитрий Девишев расскажет о российской игровой индустрии в цифрах, а Роман Новиков&nbsp;&mdash; о настоящем и будущем игр в социальных сетях. Все настоящее и будущее будет описано всего за час, так что это самый, видимо, подходящий вариант посещения КРИ для занятых стартаперов и прочих будущих звезд рунета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_05_03_kri_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всего хорошего, и спасибо за рыбу!</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_05_02_restaurant_city_closure/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_05_02_restaurant_city_closure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[playfish]]></category>
		<category><![CDATA[некрологи]]></category>
		<category><![CDATA[ресторан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=7060</guid>
		<description><![CDATA[EA закрывает Restaurant City. Жанрообразующее приложение, в России широко известное благодаря компании Progrestar, будет выключено 29 июня, тогда же из аппстора уберут мобильную версию&#160;&#8212; Restaurant City: Gourmet Edition. Оставшуюся непотраченной премиальную игровую валюту виртуальным рестораторам предлагается обменять на премиум-валюту Sims&#160;Social. Стоит отметить, что на Facebook в Restaurant City до сих пор играют 1,8 млн человек [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EA закрывает <strong><a href="http://apps.facebook.com/restaurantcity/" target="_blank">Restaurant City</a></strong>. Жанрообразующее приложение, в России широко известное благодаря <a href="http://insocialplay.ru/2010_11_24_drimmi-vs-progrestar/">компании Progrestar</a>, будет выключено 29 июня, тогда же из аппстора уберут мобильную версию&nbsp;&mdash; Restaurant City: Gourmet Edition. Оставшуюся непотраченной премиальную игровую валюту виртуальным рестораторам предлагается обменять на премиум-валюту <a href="http://insocialplay.ru/2011_08_18_the-sims-social/">Sims&nbsp;Social</a>. Стоит отметить, что на Facebook в Restaurant City до сих пор играют 1,8 млн человек ежемесячно и около 300 тысяч&nbsp;&mdash; ежедневно. Почтить память первопроходцев и поставить лайк против закрытия игры можно на <a href="https://www.facebook.com/AgainstTheClosureOfRestaurantCity2012" target="_blank">этой страничке</a> в Фейсбуке.</p>
<p><img src="http://i48.tinypic.com/dx0q34.png" alt="Restaurant City" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_05_02_restaurant_city_closure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ русских компаний (май-2012)</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_05_02_top_social_ru_may/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_05_02_top_social_ru_may/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>стрелок</dc:creator>
				<category><![CDATA[вконтакте]]></category>
		<category><![CDATA[мой мир]]></category>
		<category><![CDATA[одноклассники]]></category>
		<category><![CDATA[про наших]]></category>
		<category><![CDATA[топ-10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=7054</guid>
		<description><![CDATA[За прошедший месяц наибольший рост в нашем топе компаний по установкам в русских сетях показали компания Immo Games и сотрудничающая с ней Dominant Studios, в основном за счет живейшего интереса аудитории ВКонтакте к приложениям &#171;Мои гости и поклонники&#187; и &#171;Фотостатус + Открытки на стену&#187;. Уверенно продолжает генерить неигровой трафик (&#171;Поздравительные открытки&#187;, &#171;Переводчик&#187;, &#171;Сканворд дня&#187;) и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За <a href="http://insocialplay.ru/2012_04_01_top_social_ru/">прошедший месяц</a> наибольший рост в нашем топе компаний по установкам в русских сетях показали компания Immo Games и сотрудничающая с ней Dominant Studios, в основном за счет живейшего интереса аудитории ВКонтакте к приложениям &laquo;Мои гости и поклонники&raquo; и &laquo;Фотостатус + Открытки на стену&raquo;. Уверенно продолжает генерить неигровой трафик (&laquo;Поздравительные открытки&raquo;, &laquo;Переводчик&raquo;, &laquo;Сканворд дня&raquo;) и команда Smart Project, которая такими темпами к середине лета может выйти на третье место в общем зачете. Кроме того, в двадцатку сильнейших прорвалась студия Playkot, основное приложение которой&nbsp;&mdash; &laquo;Клубная жизнь&raquo;&nbsp;&mdash; склонировано с древней <a href="http://insocialplay.ru/2010_05_05_nightclub-city_released/">Nightclub City</a>. Рейтинг как обычно составлен на основе данных appdata.ru.</p>
<ol>
<li><strong>Mail.Ru/Astrum</strong>&nbsp;&mdash; 147 911 000 установок (-3,6 млн за месяц)
<li><strong>Social Quantum</strong>&nbsp;&mdash; 87 452 000 установок (+2,6 млн)
<li><strong>API Tech</strong>&nbsp;&mdash; 77 185 000 установок (-2,7 млн)
<li><strong>Smart Project</strong>&nbsp;&mdash; 68 115 000 установок (+6,7 млн)
<li><strong>Plarium</strong>&nbsp;&mdash; 62 008 000 установок (+2 млн)
<li><strong>Orange Apps</strong>&nbsp;&mdash; 54 410 000 установок (+2,9 млн)
<li><strong>Immo Games</strong>&nbsp;&mdash; 46 607 000 установок (+10,4 млн)
<li><strong>Eva Studio</strong>&nbsp;&mdash; 37 785 000 установок (+2,4 млн)
<li><strong>Alliance 5</strong>&nbsp;&mdash; 36 648 000 установок (+1,2 млн)
<li><strong>PlayFlock</strong>&nbsp;&mdash; 34 633 000 установок (+1 млн)
<li><strong>Crazy Panda</strong>&nbsp;&mdash; 31 860 000 установок (+2 млн)
<li><strong>Dominant Studios</strong>&nbsp;&mdash; 30 422 000 установок (+8,9 млн)
<li><strong>Webgames</strong>&nbsp;&mdash; 30 396 000 установок (+0,6 млн)
<li><strong>Pixonic</strong>&nbsp;&mdash; 28 610 000 установок (+1 млн)
<li><strong>Creara</strong>&nbsp;&mdash; 27 431 000 установок (+0,3 млн)
<li><strong>Drimmi</strong>&nbsp;&mdash; 25 476 000 установок (+0,6 млн)
<li><strong>Bit.Games</strong>&nbsp;&mdash; 25 055 000 установок (+2 млн)
<li><strong>Nekki</strong>&nbsp;&mdash; 24 090 000 установок (+0,9 млн)
<li><strong>Ciliz</strong>&nbsp;&mdash; 22 929 000 установок (+0,3 млн)
<li><strong>Playkot</strong>&nbsp;&mdash; 22 377 000 установок (+1,3 млн)
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_05_02_top_social_ru_may/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миллионы и миллиарды &#171;Фейсбука&#187;</title>
		<link>http://insocialplay.ru/2012_04_24_fb_q1_results/</link>
		<comments>http://insocialplay.ru/2012_04_24_fb_q1_results/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trashflash</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insocialplay.ru/?p=7049</guid>
		<description><![CDATA[Очередная порция статистики, в том числе финансовой, по Facebook. Как стало известно из документов, поданных в американскую Комиссию по ценным бумагам в преддверии IPO, активная аудитория самой популярной социальной сети продолжает расти &#8211; пройден рубеж в 900 миллионов MAU, из которых больше 500 млн пользуются мобильной версией. Доход сети за первый квартал 2012 года превысил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очередная <a href="http://techcrunch.com/2012/04/23/facebooks-amended-s-1-500-million-mobile-users-paid-300m-cash-23-million-shares-for-instagram/">порция статистики</a>, в том числе финансовой, по Facebook. Как стало известно из документов, поданных в американскую Комиссию по ценным бумагам в преддверии IPO, активная аудитория самой популярной социальной сети продолжает расти &#8211; пройден рубеж в 900 миллионов MAU, из которых больше 500 млн пользуются мобильной версией. Доход сети за первый квартал 2012 года превысил 1 <del datetime="2012-04-24T13:32:35+00:00">джигурдалион</del> <del datetime="2012-04-24T13:32:35+00:00">зиллион</del> миллиард долларов (это сильно лучше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но чуть хуже чем рекордный последний квартал 2011-го). При этом нехитрая арифметика подсказывает, что при сохранении таких показателей, за полный год Facebook заработает больше чем по 4,5 доллара на каждом активном юзере. </p>
<p>Из заработанного за квартал миллиарда 872 миллиона пришлось на рекламные доходы, и только 186 миллионов &#8211; на всякие прямые платежи, включая игры. При этом доля самого крупного партнера, нашей с вами любимой компании Zynga, в обороте соцсети снизилась с 19% до 15%.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insocialplay.ru/2012_04_24_fb_q1_results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

